- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6132 | 6,7111 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4384 | 1,4596 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7477 | 10,9063 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1718 | 1,2017 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0947 | 0,0997 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0580 | 0,0589 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6892 | 6,7885 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3518 | 1,3888 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5310 | 0,5447 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9976 | 1,0125 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3952 | 5,4759 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5385 | 2,5776 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7701 | 11,9445 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2242 | 7,3313 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4456 | 12,6304 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5612 | 0,5756 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2812 | 0,2888 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4430 | 0,4497 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1998 | 0,2050 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2309 | 9,3674 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies